三個(gè)典型報(bào)價(jià)方案,其中一個(gè)方案部份內(nèi)容:
功能模塊 一級(jí)醫(yī)院報(bào)價(jià) 一級(jí)系數(shù) 二級(jí)醫(yī)院報(bào)價(jià) 三級(jí)醫(yī)院報(bào)價(jià)
自動(dòng)掛號(hào) ¥3,750 門診系數(shù) ¥6,000 ¥7,500
門診基本信息管理 ¥15,000 門診系數(shù) ¥30,000 ¥60,000
電子處方 ¥25,000 門診系數(shù) ¥50,000 ¥100,000
處方規(guī)則(含基本費(fèi)用控制) ¥15,000 門診系數(shù) ¥25,000 ¥50,000
檢驗(yàn)電子申請(qǐng)單 ¥15,000 門診系數(shù) ¥40,000 ¥75,000
檢查電子申請(qǐng)單(一級(jí)6個(gè)內(nèi),二級(jí)12個(gè)內(nèi),三級(jí)20個(gè)內(nèi)) ¥25,000 門診系數(shù) ¥60,000 ¥120,000
檢驗(yàn)報(bào)告調(diào)閱 ¥5,000 門診系數(shù) ¥10,000 ¥20,000
檢查報(bào)告查閱 ¥5,000 門診系數(shù) ¥10,000 ¥20,000
門診分診 ¥20,000 門診系數(shù) ¥40,000 ¥80,000
門診語音叫號(hào) ¥15,000 門診系數(shù) ¥15,000 ¥15,000
電子病歷(標(biāo)準(zhǔn)版) ¥40,000 門診系數(shù) ¥125,000 ¥250,000
產(chǎn)科病歷 ¥0 門診系數(shù) ¥80,000 ¥100,000
門診醫(yī)生考核(報(bào)表) ¥10,000 門診系數(shù) ¥20,000 ¥40,000
一卡通(預(yù)付款模式) ¥40,000 門診系數(shù) ¥80,000 ¥160,000
傷害報(bào)告 ¥7,500 門診系數(shù) ¥15,000 ¥25,000
傳染病報(bào)告 ¥7,500 門診系數(shù) ¥15,000 ¥25,000
住院基本信息管理 ¥15,000 住院系數(shù) ¥30,000 ¥60,000
電子醫(yī)囑 ¥40,000 住院系數(shù) ¥80,000 ¥160,000
處方規(guī)則(含基本費(fèi)用控制) ¥15,000 住院系數(shù) ¥25,000 ¥50,000
檢驗(yàn)電子申請(qǐng)單 ¥15,000 住院系數(shù) ¥40,000 ¥75,000
檢查電子申請(qǐng)單(一級(jí)6個(gè)內(nèi),二級(jí)12個(gè)內(nèi),三級(jí)20個(gè)內(nèi)) ¥25,000 住院系數(shù) ¥50,000 ¥120,000
微信掃一掃,獲贈(zèng)400積分
|
|